
compiled by STEVE ULRICH
Welcome to D3 Lacrosse, devoted to NCAA Division III men’s and women’s lacrosse
📬️ Send to a Friend. Thank you for your support of D3 Lacrosse. But let’s not keep it to yourself. Our next goal is 400 subscribers and we’re just shy of that figure. Please send to a friend.
✅ Support Our Work. Please share with your assistant coaches, players, families and friends. We’ll deliver to your email inbox every Monday, Wednesday and Friday by 8 AM. You can also follow us on Twitter and Bluesky for the most up-to-date news.
Final Standings
* Conference Champion | # Conference AQ (if different)
NPI | Conf | All | |
101 | Immaculata # | 5-0 | 14-6 |
112 | Marymount | 4-1 | 11-6 |
144 | Marywood | 3-2 | 9-9 |
178 | Gwynedd Mercy | 2-3 | 6-10 |
189 | Neumann | 1-4 | 4-13 |
232 | Centenary | 0-5 | 0-12-1 |
NPI | Conf | All | |
23 | Illinois Wesleyan # | 4-0 | 14-3 |
26 | Elmhurst | 3-1 | 13-3 |
75 | Carthage | 2-2 | 11-5 |
95 | North Central | 1-3 | 7-6 |
169 | Carroll | 0-4 | 5-9 |
231 | Augustana | 0-0 | 0-3 |
NPI | Conf | All | |
9 | Gettysburg | 8-0 | 15-5 |
16 | Dickinson # | 7-1 | 16-5 |
30 | Swarthmore | 5-3 | 12-5 |
31 | Franklin & Marshall | 5-3 | 11-5 |
37 | Muhlenberg | 5-3 | 10-8 |
55 | Haverford | 2-6 | 9-7 |
79 | Ursinus | 3-5 | 5-10 |
72 | Washington College | 1-7 | 7-10 |
150 | McDaniel | 0-8 | 4-13 |
NPI | Conf | All | |
2 | Salisbury # | 5-0 | 20-1 |
4 | Christopher Newport | 3-1 | 18-4 |
28 | Kean | 3-2 | 14-5 |
54 | Mary Washington | 2-3 | 9-8 |
57 | Stockton | 1-3 | 9-10 |
80 | Montclair State | 0-5 | 8-8 |
230 | Warren Wilson | 0-0 | 1-11 |
NPI | Conf | All | |
21 | Endicott # | 8-0 | 13-5 |
51 | Wentworth | 6-2 | 14-5 |
91 | Hartford | 6-2 | 10-7 |
100 | Roger Williams | 5-3 | 10-8 |
94 | Western New England | 5-3 | 9-10 |
139 | U. of New England | 3-5 | 7-11 |
192 | Curry | 2-6 | 3-14 |
183 | Nichols | 1-7 | 4-13 |
219 | Gordon | 0-8 | 1-11 |
NPI | Conf | All | |
20 | St. John Fisher # | 9-0 | 16-5 |
33 | Nazareth | 8-1 | 13-6 |
59 | Geneseo | 7-2 | 11-7 |
96 | Hartwick | 6-3 | 9-7 |
117 | Brockport | 5-4 | 8-9 |
146 | Alfred | 4-5 | 6-9 |
151 | Utica | 3-6 | 6-10 |
173 | Sage | 2-7 | 5-12 |
167 | Poly | 1-8 | 5-10 |
194 | Keuka | 0-9 | 3-12 |
NPI | Div | All | |
North | |||
45 | Rivier # | 6-0 | 17-2 |
123 | Emmanuel | 5-1 | 10-8 |
161 | Saint Joseph's (Maine) | 4-2 | 7-9 |
155 | New England College | 3-3 | 8-9 |
176 | Norwich | 2-4 | 4-11 |
211 | Regis | 1-5 | 3-11 |
206 | Anna Maria | 0-6 | 4-11 |
South | |||
90 | Lasell | 5-0 | 14-5 |
133 | Saint Joseph CT (USJ) | 4-1 | 9-8 |
109 | Dean | 3-2 | 12-4 |
164 | Johnson & Wales (JWU) | 2-3 | 7-9 |
198 | Albertus Magnus | 1-4 | 5-10 |
236 | Mitchell | 0-5 | 0-6 |
NPI | Conf | All | |
74 | Transylvania # | 4-0 | 11-5 |
121 | Hanover | 3-1 | 11-4 |
186 | Earlham | 2-2 | 6-9 |
218 | Anderson | 1-3 | 3-12 |
229 | Spalding | 0-4 | 0-12 |
NPI | Independent | All | |
48 | Colorado College | 8-6 | |
181 | Northland | 0-9 | |
NPI | Conf | All | |
53 | Scranton # | 9-0 | 12-9 |
73 | Elizabethtown | 8-1 | 11-7 |
111 | Drew | 6-3 | 10-7 |
108 | Catholic | 6-3 | 9-10 |
110 | Moravian | 5-4 | 9-7 |
81 | Susquehanna | 5-4 | 13-6 |
131 | Goucher | 3-6 | 11-8 |
160 | Lycoming | 2-7 | 6-9 |
184 | Wilkes | 1-8 | 4-13 |
203 | Juniata | 0-9 | 3-14 |
NPI | Conf | All | |
3 | RIT # | 7-0 | 21-2 |
15 | St. Lawrence | 5-2 | 12-7 |
10 | RPI | 5-2 | 16-4 |
40 | Skidmore | 4-3 | 8-7 |
38 | Ithaca | 3-4 | 10-9 |
52 | Union | 2-5 | 4-10 |
78 | Vassar | 1-6 | 6-9 |
60 | Clarkson | 1-6 | 8-8 |
NPI | Conf | All | |
58 | Western Connecticut # | 8-0 | 13-7 |
56 | UMass Boston | 7-1 | 14-5 |
83 | Plymouth State | 6-2 | 10-5 |
116 | Massachusetts Maritime | 5-3 | 9-7 |
119 | Keene State | 4-4 | 8-8 |
142 | Eastern Connecticut | 3-5 | 6-8 |
201 | VTSU Castleton | 2-6 | 3-12 |
156 | Salem State | 1-7 | 8-8 |
212 | Southern Maine | 0-8 | 2-14 |
NPI | Conf | All | |
6 | York # | 7-0 | 17-4 |
14 | Stevenson | 6-1 | 14-6 |
67 | Eastern | 4-2 | 9-9 |
154 | Widener | 3-4 | 4-14 |
85 | Hood | 3-4 | 10-5 |
115 | Messiah | 3-4 | 6-11 |
157 | Alvernia | 1-6 | 7-9 |
210 | Albright | 0-7 | 1-16 |
NPI | Conf | All | |
22 | Stevens # | 7-0 | 15-4 |
88 | Arcadia | 6-1 | 12-6 |
102 | DeSales | 5-2 | 9-10 |
118 | Misericordia | 4-3 | 8-9 |
125 | FDU Florham | 3-4 | 10-6 |
145 | Lebanon Valley | 2-5 | 7-10 |
202 | King's | 1-6 | 2-13 |
207 | Delaware Valley | 0-7 | 4-12 |
NPI | Conf | All | |
62 | Hope | 6-0 | 11-5 |
68 | Adrian | 5-1 | 11-7 |
66 | Albion # | 4-2 | 12-9 |
138 | Calvin | 3-3 | 6-10 |
86 | Trine | 2-4 | 14-6 |
134 | Kalamazoo | 1-5 | 6-8 |
152 | Alma | 0-6 | 7-7 |
NPI | Conf | All | |
1 | Tufts # | 10-0 | 22-0 |
5 | Bowdoin | 8-2 | 16-4 |
7 | Wesleyan | 7-3 | 13-6 |
12 | Amherst | 7-3 | 11-6 |
18 | Middlebury | 6-4 | 9-9 |
29 | Bates | 4-6 | 9-7 |
32 | Hamilton | 4-6 | 7-8 |
24 | Williams | 4-6 | 7-10 |
25 | Trinity | 3-7 | 9-8 |
39 | Connecticut College | 2-8 | 7-8 |
69 | Colby | 0-10 | 3-10 |
NPI | Conf | All | |
36 | Springfield | 7-0 | 10-7 |
27 | Babson # | 5-2 | 14-6 |
63 | MIT | 5-2 | 7-8 |
50 | Salve Regina | 4-3 | 12-6 |
70 | Coast Guard | 4-3 | 9-6 |
87 | Clark | 2-5 | 9-6 |
99 | Wheaton | 1-6 | 7-8 |
170 | Emerson | 0-7 | 2-12 |
NPI | Conf | All | |
105 | Maine Maritime # | 5-0 | 10-6 |
135 | SUNY Delhi | 4-1 | 11-5 |
204 | Thomas | 3-2 | 4-11 |
166 | Husson | 2-3 | 8-8 |
222 | MCLA | 1-4 | 2-9 |
220 | SUNY Cobleskill | 0-5 | 2-7 |
NPI | Conf | All | |
13 | Ohio Wesleyan # | 8-0 | 15-4 |
17 | Denison | 7-1 | 13-7 |
46 | Oberlin | 5-3 | 11-5 |
71 | Wooster | 5-3 | 9-8 |
43 | Kenyon | 5-3 | 10-6 |
107 | Wabash | 2-6 | 8-8 |
137 | Wittenberg | 2-6 | 5-9 |
136 | DePauw | 2-6 | 5-10 |
208 | Hiram | 0-8 | 3-14 |
NPI | Conf | All | |
77 | Aurora # | 11-0 | 14-6 |
120 | Dubuque | 9-2 | 11-7 |
126 | Concordia WI | 8-3 | 12-8 |
130 | Lake Forest | 8-3 | 10-7 |
132 | MSOE | 8-3 | 10-7 |
148 | Illinois Tech | 7-4 | 8-9 |
177 | Benedictine | 4-7 | 6-12 |
185 | Edgewood | 4-7 | 5-11 |
195 | Lawrence | 3-8 | 5-11 |
196 | Cornell College | 2-9 | 5-11 |
199 | Beloit | 1-10 | 4-11 |
225 | Marian | 1-10 | 2-12 |
NPI | Conf | All | |
47 | Baldwin Wallace | 9-0 | 14-5 |
44 | Ohio Northern # | 8-1 | 16-5 |
76 | John Carroll | 6-3 | 9-8 |
103 | Otterbein | 6-3 | 9-8 |
98 | Mount Union | 6-3 | 12-5 |
141 | Capital | 4-5 | 6-10 |
143 | Marietta | 3-6 | 8-8 |
168 | Muskingum | 2-7 | 5-12 |
188 | Heidelberg | 1-8 | 4-12 |
200 | Wilmington | 0-9 | 4-13 |
NPI | Conf | All | |
8 | Washington and Lee # | 10-0 | 17-4 |
19 | Lynchburg | 9-1 | 14-7 |
35 | Roanoke | 8-2 | 13-6 |
42 | Hampden-Sydney | 7-3 | 12-6 |
61 | Randolph-Macon | 6-4 | 12-8 |
129 | Shenandoah | 4-6 | 8-11 |
147 | Virginia Wesleyan | 4-6 | 7-11 |
165 | Guilford | 3-7 | 5-13 |
162 | Bridgewater | 3-7 | 5-12 |
187 | Averett | 1-9 | 4-13 |
226 | Randolph | 0-10 | 1-15 |
NPI | Conf | All | |
41 | Grove City # | 8-0 | 14-8 |
93 | Chatham | 7-1 | 13-6 |
127 | Saint Vincent | 6-2 | 9-8 |
124 | Westminster | 5-3 | 10-9 |
149 | Allegheny | 4-4 | 8-9 |
179 | Franciscan | 3-5 | 5-9 |
171 | Bethany | 2-6 | 7-10 |
192 | Washington & Jefferson | 1-7 | 5-12 |
227 | Thiel | 0-8 | 1-14 |
NPI | Conf | All | |
34 | Farmingdale State # | 6-1 | 16-4 |
82 | Merchant Marine | 6-1 | 10-6 |
106 | Maritime | 6-1 | 8-8 |
163 | Manhattanville | 4-3 | 5-12 |
180 | Mount Saint Mary | 3-4 | 5-9 |
190 | USMV | 2-5 | 5-10 |
214 | St. Joseph's LI | 1-6 | 3-9 |
224 | Purchase | 0-7 | 3-12 |
NPI | Conf | All | |
49 | Rhodes # | 6-0 | 14-5 |
84 | Centre | 5-1 | 9-7 |
92 | Sewanee | 4-2 | 11-7 |
159 | Berry | 3-3 | 4-9 |
128 | Southwestern | 2-4 | 7-7 |
174 | Hendrix | 1-5 | 4-11 |
217 | Oglethorpe | 0-6 | 3-12 |
NPI | Conf | All | |
11 | Cortland # | 7-0 | 19-3 |
89 | Oswego | 6-1 | 10-5 |
104 | Oneonta | 5-2 | 9-10 |
113 | Potsdam | 4-3 | 8-7 |
158 | New Paltz | 3-4 | 6-11 |
153 | Plattsburgh | 2-5 | 6-8 |
205 | Morrisville | 1-6 | 2-10 |
221 | Canton | 0-7 | 1-12 |
NPI | Conf | All | |
64 | St. Mary's # | 3-0 | 11-8 |
97 | Penn College | 2-1 | 14-5 |
182 | Rosemont | 2-1 | 5-9 |
215 | Bryn Athyn | 1-2 | 3-7-1 |
228 | Cairn | 0-4 | 1-11 |
NPI | Conf | All | |
65 | Pfeiffer # | 8-0 | 15-4 |
114 | Piedmont | 7-1 | 10-5 |
122 | Methodist | 6-2 | 12-7 |
140 | Southern Virginia | 5-3 | 9-9 |
191 | Greensboro | 3-5 | 6-12 |
175 | William Peace | 3-5 | 6-8 |
209 | LaGrange | 2-6 | 2-8 |
197 | Huntingdon | 2-6 | 4-10 |
223 | Brevard | 0-8 | 2-13 |
📬 Please invite your friends and colleagues to sign up for D3Lacrosse

